爱唯欧安全配置 | ||||||
产品名称 | 1.4L 手动 舒适版 | 1.4L 手动 舒享版 | 1.4L 自动 时尚版 | 1.4L 手动 乐悠版 | 1.4L 自动 畅悠版 | 1.6SX 自动 风尚版 |
前排侧气囊 | - | - | - | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | - | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - | ● | ● | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||||
在安全配置方面,新爱唯欧对待每一个配置车型都是公平,我们从上面的配置表中,也能够清晰的看出,几乎所有配置车型相差仅仅几个配置。时尚版以下(包括时尚版),没有配备前排侧气囊、倒车雷达、前雾灯。但ABS、EBD、前排双安全气囊、电子防盗系统这些基础的安全配置它都有。
爱唯欧舒适配置 | ||||||
产品名称 | 1.4L 手动 舒适版 | 1.4L 手动 舒享版 | 1.4L 自动 时尚版 | 1.4L 手动 乐悠版 | 1.4L 自动 畅悠版 | 1.6SX 自动 风尚版 |
外后视镜电动调节 | - | - | - | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | - | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅外面材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 |
方向盘外装饰 | 塑件 | 塑件 | 塑件 | 塑件 | 塑件 | 真皮 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||||
在时尚版以下车型,爱唯欧的配置真的是太少了,并且自动时尚版的售价也比自己配置更高的手动乐悠版售价还高,如果能接受手动挡的消费者,乐悠版还是比较超值的,最起码多出了外后视镜电动调节、多功能方向盘两项配置。
爱唯欧多媒体配置 | ||||||
产品名称 | 1.4L 手动 舒适版 | 1.4L 手动 舒享版 | 1.4L 自动 时尚版 | 1.4L 手动 乐悠版 | 1.4L 自动 畅悠版 | 1.6SX 自动 风尚版 |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | - |
外接音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | ● | ● |
中控液晶屏 | - | - | - | - | - | ● |
蓝牙/车载电话系统 | - | - | - | - | - | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||||
在多媒体配置方面,乐悠版以下配置车型没有什么差别,都是4个扬声器,音源部分采用CD读碟与USB/AUX音源接入,是目前小型车主流多媒体配置。而1.4L顶配车型畅悠版则将扬声器提升至6个,最顶配的1.6L自动 风尚版则提供了中控液晶大屏,同时可以实现蓝牙连接功能,但却缺少了CD读碟功能。
编者总结:如果不差钱当然是1.6L的风尚版最好了,首先动力方面最好,而且配置也很丰富。但是1.4L的配置车型来说,1.4L 手动 乐悠版配置最超值,如果无法接受手动挡或者是女性车主1.4L 自动 畅悠版则是我首先推荐的,时尚版以下车型配置就不太给力了,这里我就不推荐了。