(截至9月21日第24轮)
排名 队名 胜 平 负 进 失 积分
1 重庆力帆 14 8 2 51 19 50
2 石家庄永昌 14 4 6 35 22 46
3 武汉卓尔 14 2 8 35 25 44
4 北京八喜 9 13 2 32 21 40
5 青岛中能 13 7 4 35 21 39
6 湖南湘涛 10 8 6 30 24 38
7 天津松江 9 6 9 31 30 33
8 青岛海牛 7 10 7 32 33 31
9 新疆天山雪豹 6 10 8 20 21 28
10 深圳小牛红钻 6 9 9 25 28 27
11 北京理工 8 3 13 36 44 27
12 沈阳中泽 5 9 10 21 27 24
13 河北中基 5 9 10 26 44 24
14 广东日之泉 3 11 10 22 35 20
15 成都天诚 4 7 13 22 40 19
16 延边长白山 3 8 13 22 41 17
(注:青岛中能被中国足协扣除7分)